SKŁAD RADY GMINY SIDRA
KADENCJA IX (2024-2029)
1. Jelska Barbara - Przewodniczący Rady Gminy Sidra
2. Lenkiewicz Marek Antoni – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sidra
Sołtysi Gminy Sidra
| Lp. | S o ł e c t w o
| Imię i nazwisko | Adres
|
| 1 | Bieniasze | Rafał Andrukiewicz | Bieniasze 7, 16 – 124 Sidra
|
| 2 | Bierwicha
| Marek Jasiński | Bierwicha 45, 16 – 124 Sidra
|
| 3 | Bierniki
| Marek Lenkiewicz | Bierniki 25 16-124 Sidra
|
| 4 | Holiki
| Wiesława Dereszkiewicz | Holiki 23 16-124 Sidra
|
| 5 | Jałówka
| Dorota Hojnik | Jałówka 42 16-124 Sidra
|
| 6 | Jacowlany
| Seweryn Możejko | Jacowlany 11 16-124 Sidra
|
| 7 | Jurasze
| Piotr Zieziula | Jurasze 4 16-124 Sidra
|
| 8 | Chwaszczewo-Majewo
| Piotr Bakun | Chwaszczewo 29 16-124 Sidra
|
| 9 | Nowinka
| Andrzej Trojgo | Nowinka 7 16-124 Sidra
|
| 10 | Makowlany | Małgorzata Trochim - Bienasz | Makowlany 68 16-124 Sidra
|
| 11 | Ogrodniki | Beata Harasiuk | Ogrodniki 10 16-124 Sidra
|
| 12 | Podsutki
| Robert Lulewicz | Podsutki 37 16-124 Sidra
|
| 13 | Poganica | Ewa Gabiniewicz | Poganica 8 16-124 Sidra
|
| 14 | Pohorany | Grzegorz Malicki | Krzysztoforowo 2/3 16-124 Sidra |
| 15 | Potrubowszczyzna | Adam Misiewicz | Potrubowszczyzna 8 16-124 Sidra
|
| 16 | Racewo
| Wiesława Maciaszek | Racewo 4 16124 Sidra
|
| 17 | Romanówka | Łukasz Charkiewicz | Romanówka 15 16-124 Sidra
|
| 18 | Sidra |
| ul. Różanostocka 25 16-124 Sidra
|
| 19 | Siderka
| Dariusz Żemajduk | Siderka 46 16-124 Sidra
|
| 20 | Siekierka
| Jan Sujeta | Siekierka 29 16-124 Sidra
|
| 21 | Słomianka | Katarzyna Hajkowska | Słomianka 49 B 16-124 Sidra
|
| 22 | Staworowo I | Marta Huryn | Staworowo 16 16-124 Sidra
|
| 23 | Staworowo II | Jadwiga Rakieć | Staworowo 34 16-124 Sidra
|
| 24 | Śniczany
| Janina Bułach | Śniczany 2 16-124 Sidra
|
| 25 | Szostaki
| Wiesław Matys | Szostaki 19 16-124 Sidra
|
| 26 | Wólka
| Sylwia Kowieska | Wólka 3 16-124 Sidra
|
| 27 | Zalesie
| Mirosław Szulewski | Zalesie 26 16-124 Sidra
|
| 28 | Zwierżany | Waldemar Borkowski | Zwierżany 11 16-124 Sidra |